Slangklem verzinkt
Original stalen slangklemmen.
Troeven:
De dagelijkse oplossing voor het verbinden van slangen
Biedt weerstand tegen roestvorming - 240 uren NSS test
Kenmerken:
Verzinkt staal
Breedte 13 mm (9,9 mm voor kleine maten)
Conform DIN 3017
Conform BS 5315:1991
Schroefkopsluiting 7mm A/F
VE = verpakkingseenheid
Capaciteit | Bandbreedte | Banddikte | Aanbevolen koppel | Maximum koppel |
9,5 - 12 | 9,9mm | 0,762mm | 3,4Nm | 4,5Nm |
11 - 16 | 9,9mm | 0,762mm | 3,4Nm | 4,5Nm |
13 - 20 | 9,9mm | 0,762mm | 3,4Nm | 4,5Nm |
16 - 22 | 13,0mm | 0,914mm | 4,2Nm | 5,6Nm |
18 - 25 | 13,0mm | 0,914mm | 4,2Nm | 5,6Nm |
22 - 30 | 13,0mm | 0,914mm | 5,1Nm | 6,8Nm |
25 - 35 | 13,0mm | 0,914mm | 5,1Nm | 6,8Nm |
30 - 40 | 13,0mm | 0,914mm | 5,1Nm | 6,8Nm |
32 - 45 | 13,0mm | 0,914mm | 5,1Nm | 6,8Nm |
35 - 50 | 13,0mm | 0,914mm | 5,9Nm | 7,9Nm |
40 - 55 | 13,0mm | 0,914mm | 5,9Nm | 7,9Nm |
45 - 60 | 13,0mm | 0,914mm | 5,9Nm | 7,9Nm |
55 - 70 | 13,0mm | 0,914mm | 6,7Nm | 9Nm |
60 - 80 | 13,0mm | 0,914mm | 6,7Nm | 9Nm |
70 - 90 | 13,0mm | 0,914mm | 6,7Nm | 9Nm |
85 - 100 | 13,0mm | 0,914mm | 6,7Nm | 9Nm |
90 - 120 | 13,0mm | 0,914mm | 6,7Nm | 9Nm |
110 - 140 | 13,0mm | 0,914mm | 6,7Nm | 9Nm |
120 - 150 | 13,0mm | 0,914mm | 5,9Nm | 7,9Nm |
135 - 165 | 13,0mm | 0,914mm | 5,9Nm | 7,9Nm |
158 - 190 | 13,0mm | 0,914mm | 5,9Nm | 7,9Nm |
184 - 216 | 13,0mm | 0,914mm | 5,9Nm | 7,9Nm |
210 - 242 | 13,0mm | 0,914mm | 5,9Nm | 7,9Nm |
235 - 267 | 13,0mm | 0,914mm | 5,9Nm | 7,9Nm |
260 - 292 | 13,0mm | 0,914mm | 5,9Nm | 7,9Nm |
286 - 318 | 13,0mm | 0,914mm | 5,9Nm | 7,9Nm |
Contact:
Tel:0031-111-795029
Whatsapp:+31-111 79 50 29
Slangklem verzinkt